范文首页自我鉴定总结报告工作总结工作计划党团相关演讲稿讲话稿文秘知识合同范文情书导游词 |
项 项 | 目 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 合 | 计 | |||||
金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | ||
生产额 | |||||||||||||
原料额 | |||||||||||||
制 | 劳费务 | ||||||||||||
奖金津贴 | |||||||||||||
物料费 | |||||||||||||
品 | 折旧 | ||||||||||||
制造成本 | |||||||||||||
制造利润 | |||||||||||||
生产额 | |||||||||||||
制 | 原料额 | ||||||||||||
劳费务 | |||||||||||||
奖金津贴 | |||||||||||||
品 | 物料费 | ||||||||||||
折旧 | |||||||||||||
制造成本 | |||||||||||||
制造利润 | |||||||||||||
生产额 | |||||||||||||
原料额 | |||||||||||||
制 | 劳费务 | ||||||||||||
奖金津贴 | |||||||||||||
物料费 | |||||||||||||
品 | 折旧 | ||||||||||||
制造成本 | |||||||||||||
制造利润 | |||||||||||||
生产额 | |||||||||||||
制 | 原料额 | ||||||||||||
劳费务 | |||||||||||||
奖金津贴 | |||||||||||||
品 | 物料费 | ||||||||||||
折旧 | |||||||||||||
制造成本 | |||||||||||||
制造利润 |